【特集】断熱材
商品コード: | B213101100000 |
---|---|
品番: | GC4CS-32K-25 |
内容量: | 1ケース20枚入 |
メーカー: | パラマウント硝子工業株式会社 |
カラー: | ホワイト |
材質: | グラスウール |
寸法: | 605×910×25(mm) |
商品コード: | B213101200000 |
---|---|
品番: | GC4CS-32K-50 |
内容量: | 1ケース10枚入 |
メーカー: | パラマウント硝子工業株式会社 |
カラー: | ホワイト |
材質: | グラスウール |
寸法: | 605×910×50(mm) |
商品コード: | B231023900003 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t20首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×20(mm) |
商品コード: | B231023900004 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t25首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×25(mm) |
商品コード: | B231023900005 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t30首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×30(mm) |
商品コード: | B231023900007 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t40首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×40(mm) |
商品コード: | B231023900008 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t45首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×45(mm) |
商品コード: | B231023900009 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t50首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×50(mm) |
商品コード: | B231023900012 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t75首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×75(mm) |
商品コード: | B231023900013 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE1t100首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS1bC |
寸法: | 910×1820×100(mm) |
商品コード: | B231023920003 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t20首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×20(mm) |
商品コード: | B231023920004 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t25首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×25(mm) |
商品コード: | B231023920005 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t30首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×30(mm) |
商品コード: | B231023920006 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t35首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×35(mm) |
商品コード: | B231023920007 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t40首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×40(mm) |
商品コード: | B231023920008 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t45首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×45(mm) |
商品コード: | B231023920009 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t50首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×50(mm) |
商品コード: | B231023920010 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t55首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×55(mm) |
商品コード: | B231023920011 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t60首都圏 |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×60(mm) |
商品コード: | B231023920012 |
---|---|
品番: | カネライトスーパーE3t65首都関東圏バラ |
内容量: | - |
メーカー: | 株式会社カネカ |
材質: | JIS A 9521押出法ポリスチレンフォーム断熱材 JIS A 9511押出法ポリスチレンフォーム保温材 記号XPS3bA |
寸法: | 910×1820×65(mm) |
建物を外気から守る断熱材は、より快適な生活空間を創ります。
熱移動を抑えた住宅であれば少ないエネルギーで快適に過ごすことができるため、断熱性能は重要なポイントです。